FORMATO | FACTOR DE FORMA | WORKSTATION | |
MARCA | LENOVO | ||
MODELO | P520C | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 PRO 64 BITS | |
PROCESADOR | INTEL XEON 2125 4.0 GHZ 8.25 MB L3 | ||
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 2666 MHZ | ||
CHIPSET | MODELO | INTEL C422 | |
ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB |
VELOCIDAD | 7200 RPM | ||
INTERFAZ / VELOCIDAD | SATA 6.0 Gb/s | ||
UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | TIPO | SSD M.2 | |
CAPACIDAD | 512 GB | ||
OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD SUPERMULTI | |
TARJETAS INDEPENDIENTES | VIDEO | MARCA | NVIDIA |
CHIPSET | PCIE NVME 512G M.2 SSD | ||
CAPACIDAD DE MEMORIA | 6 GB | ||
TIPO DE MEMORIA | GDDR5 | ||
DISPONE DE SLOTS | PCI-EXPRESS X16 | 2 | |
PCI-EXPRESS X8 | 1 | ||
PCI-EXPRESS X4 | 1 | ||
PUERTOS | POSTERIOR | PS/2 PARA TECLADO | 1 |
PS/2 PARA MOUSE | 1 | ||
DVI-D | 1 | ||
HDMI | 1 | ||
DISPLAY PORT | 3 | ||
RJ-45 | 1 | ||
LINE IN | 1 | ||
LINE OUT | 1 | ||
FRONTAL | LECTOR DE MEMORIA | CARD READER | |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | CERTIFICACION | 80 PLUS PLATINUM | |
POTENCIA (W) | 500W | ||
TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
INTERFAZ | USB | ||
MOUSE | TIPO | OPTICO | |
INTERFAZ | USB |
La descripción y especificaciones técnicas son dadas de manera general para la serie de este producto y pueden variar según la adquisición de un modelo en específico de esta misma serie, por lo tanto la información anterior no debe ser interpretada como un compromiso contractual. Para mayor información le invitamos a verificar las especificaciones técnicas de este producto en la página web del fabricante u otras fuentes.