MARCA | EPSON | |
MODELO | POWERLITE X39 | |
BRILLO | 3500 LUMENES | |
RESOLUCION | 1024 x 768 | |
RESOLUCION NATIVA | XGA | |
CONTRASTE | 15 000:1 | |
SISTEMA DE PROYECCION | TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS | |
METODOS DE PROYECCION | FRONTAL | |
POSTERIOR | ||
TECHO | ||
TAMAÑO | 30″ – 300″ | |
KEYSTONE | VERTICAL: ±30° HORIZONTAL: ±30° |
|
RELACION DE ASPECTO | 4:3 | |
METODO DE PROYECCION | POLY-SILICON TFT ACTIVE MATRIX | |
VISUALIZACION | LENTE DE PROYECCION (FOCUS) | ZOOM OPTICO: MANUAL FOCUS: MANUAL |
F-NUMERO | 1.49 – 1.72 | |
DISTANCIA FOCAL | 16.9 – 20.28 MM | |
RELACION DE ZOOM | 1 – 1.2 | |
TIPO DE LáMPARA | 210 W UHE | |
DURACION DE LAMPARA | MODO NORMAL | 6 000 HORAS |
MODO ECONOMICO | 12 000 HORAS | |
TERMINALES DE ENTRADA | HDMI | 1 |
VGA | 2 | |
RCA VIDEO | 1 | |
USB TIPO A | 1 | |
USB TIPO B | 1 | |
RJ-45 | 1 | |
RS-232 | 1 | |
STEREO MINI JACK | 1 | |
TERMINALES DE SALIDA | VGA | 1 |
STEREO MINI JACK | 1 | |
PARLANTES | 1.5 W | |
NIVEL DE RUIDO | MODO NORMAL: 37 dBA MODO ECO: 28 dBA |
|
VOLTAJE | CONSUMO DE ENERGIA | MODO NORMAL: 309 W MODO ECO: 227 W |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100V ~ 240VAC 50/60 HZ |
|
DIMENSIONES | LARGO | 24.90 CM |
ANCHO | 30.20 CM | |
ALTO | 8.70 CM | |
PESO | 2.7 KG | |
CARACTERISTICAS ADICIONALES | TEMPERATURA DE OPERACION | 5° C – 35° C |
CONTENIDO | BATERÍAS CABLE PODER CABLE VGA CONTROL REMOTO GUIA DE INSTALACION |
La descripción y especificaciones técnicas son dadas de manera general para la serie de este producto y pueden variar según la adquisición de un modelo en específico de esta misma serie, por lo tanto la información anterior no debe ser interpretada como un compromiso contractual. Para mayor información le invitamos a verificar las especificaciones técnicas de este producto en la página web del fabricante u otras fuentes.