MARCA | EPSON | |
MODELO | POWERLITE W42+ | |
BRILLO | 3600 LUMENES | |
RESOLUCION | 1280 x 800 | |
RESOLUCION NATIVA | WXGA | |
CONTRASTE | 15 000:1 | |
SISTEMA DE PROYECCION | TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS | |
METODOS DE PROYECCION | FRONTAL | |
POSTERIOR | ||
TECHO | ||
TAMAÑO | 33″ – 320″ | |
KEYSTONE | VERTICAL: ±30° HORIZONTAL: ±30° |
|
RELACION DE ASPECTO | 16:10 | |
METODO DE PROYECCION | POLY-SILICON TFT ACTIVE MATRIX | |
VISUALIZACION | LENTE DE PROYECCION (FOCUS) | ZOOM OPTICO: MANUAL FOCUS: MANUAL |
F-NUMERO | 1.49 – 1.72 | |
DISTANCIA FOCAL | 16.9 – 20.28 MM | |
RELACION DE ZOOM | 1 – 1.2 | |
TIPO DE LáMPARA | 210 W UHE | |
DURACION DE LAMPARA | MODO NORMAL | 6 000 HORAS |
MODO ECONOMICO | 10 000 HORAS | |
TERMINALES DE ENTRADA | HDMI | 1 |
VGA | 1 | |
RCA VIDEO | 1 | |
RCA AUDIO L/R | 1 | |
USB TIPO A | 1 | |
USB TIPO B | 1 | |
WIRELESS INTEGRADO | ||
PARLANTES | 2 W | |
NIVEL DE RUIDO | MODO NORMAL: 37 dB MODO ECO: 28 dB |
|
VOLTAJE | CONSUMO DE ENERGIA | MODO NORMAL: 282 W MODO ECO: 203 W |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100V ~ 240VAC 50/60 HZ |
|
DIMENSIONES | LARGO | 23.40 CM |
ANCHO | 30.20 CM | |
ALTO | 7.70 CM | |
PESO | 2.5 KG | |
CARACTERISTICAS ADICIONALES | TEMPERATURA DE OPERACION | 5° C – 35° C |
SEGURIDAD | KENSINGTON LOCK | |
CONTENIDO | BOLSO DE TRANSPORTE CABLE PODER CABLE VGA CD CON DOCUMENTACION GUIA DE INSTALACION PILAS AA ALCALINAS |
La descripción y especificaciones técnicas son dadas de manera general para la serie de este producto y pueden variar según la adquisición de un modelo en específico de esta misma serie, por lo tanto la información anterior no debe ser interpretada como un compromiso contractual. Para mayor información le invitamos a verificar las especificaciones técnicas de este producto en la página web del fabricante u otras fuentes.