FORMATO | 2-IN-1 (NOTEBOOK / TABLET) | ||
DESCRIPCION | MARCA | PANASONIC | |
MODELO | CF‐20 | ||
PART NUMBER | CF-20G5108VM | ||
PANTALLA | 10.1 PULG IPS WIDE RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 TOUCH SCREEN SI | ||
CPU | INTEL CORE i5 7Y57 1.20 GHZ CACHE L3 4 MB | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | DDR3L | ||
DISCO DURO | CAPACIDAD | 256 GB | |
TIPO | SSD | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
MARCA | INTEL | ||
CHIPSET | INTEL HD GRAPHICS 615 | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
WIRELESS | 802.11A 802.11AC 802.11B 802.11G 802.11N |
||
BLUETOOTH | SI | ||
CONECTIVIDAD VIA SIM | 4G LTE GPS |
||
SONIDO | PARLANTE | 2 PARLANTES ESTEREO | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
USB 3.0 | 3 | ||
RJ45 | 1 | ||
ALIMENTACION | SI | ||
SLOT SIM TIPO | Micro-SIM | ||
DIMENSIONES | LARGO | 23.37 CM | |
ANCHO | 27.179 CM | ||
ALTO | 3.30 CM | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 PRO 64 BITS |
La descripción y especificaciones técnicas son dadas de manera general para la serie de este producto y pueden variar según la adquisición de un modelo en específico de esta misma serie, por lo tanto la información anterior no debe ser interpretada como un compromiso contractual. Para mayor información le invitamos a verificar las especificaciones técnicas de este producto en la página web del fabricante u otras fuentes.