FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
MODELO | THINKPAD L15 Gen 1 | ||
PART NUMBER | 20U3S00100 | ||
PANTALLA | 15.6 PULG IPS LED FHD WIDE RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-REFLEJO | ||
CPU | INTEL CORE i3 10110U 2.10 GHZ CACHE L3 4 MB | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 4 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 2666 MHZ | ||
DISCO DURO | CAPACIDAD | 256 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
COMENTARIOS | 2242 PCIe NVMe | ||
LECTOR DE MEMORIAS | MICRO SD | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
MARCA | INTEL | ||
CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
WIRELESS | 802.11AX | ||
BLUETOOTH | 5.0 | ||
SONIDO | PARLANTE | 2 PARLANTES ESTEREO | |
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 2 | |
USB 3.2 TIPO-C GEN 1 | 1 | ||
USB 3.2 TIPO-C GEN2 | 1 | ||
RJ45 | 1 | ||
ALIMENTACION | SI | ||
BATERIA | TIPO BATERIA | LI-ION | |
CAPACIDAD | 45 WH | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
DIMENSIONES | LARGO | 25.50 CM | |
ANCHO | 36.65 CM | ||
ALTO | 2.10 CM | ||
PESO | 1.98 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | FREE DOS | |
COMENTARIOS | POSEE TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM 2.0) |
La descripción y especificaciones técnicas son dadas de manera general para la serie de este producto y pueden variar según la adquisición de un modelo en específico de esta misma serie, por lo tanto la información anterior no debe ser interpretada como un compromiso contractual. Para mayor información le invitamos a verificar las especificaciones técnicas de este producto en la página web del fabricante u otras fuentes.