FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
MODELO | IDEAPAD 3 15IIL05 | ||
PART NUMBER | 81WE00QRLM | ||
PANTALLA | 15.6 PULG TN LED HD WIDE RESOLUCION MAXIMA 1366 x 768 ANTI-GLARE | ||
CPU | INTEL CORE i5 1035G4 1.10 GHZ CACHE L3 6 MB | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 2666 MHZ | ||
DISCO DURO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
COMENTARIOS | 2242 PCIe NVMe | ||
LECTOR DE MEMORIAS | 4-EN-1 | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
MARCA | INTEL | ||
CHIPSET | INTEL IRIS PLUS GRAPHICS | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AC | |
BLUETOOTH | 5.0 | ||
SONIDO | PARLANTE | HD AUDIO CON PARLANTES STEREO | |
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 2 | ||
ALIMENTACION | SI | ||
BATERIA | TIPO BATERIA | LI-ION | |
CAPACIDAD | 35 WH | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
DIMENSIONES | LARGO | 25.34 CM | |
ANCHO | 36.22 CM | ||
ALTO | 1.99 CM | ||
PESO | 1.85 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | FREE DOS |
La descripción y especificaciones técnicas son dadas de manera general para la serie de este producto y pueden variar según la adquisición de un modelo en específico de esta misma serie, por lo tanto la información anterior no debe ser interpretada como un compromiso contractual. Para mayor información le invitamos a verificar las especificaciones técnicas de este producto en la página web del fabricante u otras fuentes.