MARCA | HP | |
MODELO | SMART TANK 500 | |
NUMERO DE PARTE | 4SR29A | |
EQUIPO MULTIFUNCION | IMPRIME | |
ESCANEA | ||
COPIA | ||
TECNOLOGIA DE IMPRESION | INYECCION TÉRMICA DE TINTA HP | |
ESPECIFICACION IMPRESORA | RESOLUCION MAX COLOR: | 4800 X 1200 DPI |
VELOCIDAD MAX COLOR: | ISO: HASTA 5 PPM | |
VELOCIDAD MAX COLOR NEGRO: | ISO: HASTA 11 PPM | |
ESPECIF ESCANER | RESOLUCION OPTICA: | 1200 DPI |
ESPECIF COPIADORA | VELOCIDAD MAXIMA COLOR: | ISO: 2 CPM |
VELOCIDAD MAXIMA NEGRO: | ISO: 10 CPM | |
RESOLUCION MAXIMA: | 600 DPI | |
MAXIMO: HASTA 99 COPIAS | ||
CONECTIVIDAD | USB | 2.0 |
INCORPORA | PROCESADOR: 1.2 GHz | |
PLATAFORMA DE TRABAJO | WINDOWS 10, 7, MAC OS SIERRA V10.12 (ANTERIORMENTE OS X), MAC OS ALTA SIERRA V10.13, MAC OS MOJAVE V10.14 | |
MEMORIA | ESTANDAR: | 256 MB |
MAX HASTA: | 256 MB | |
LENGUAJE DE IMPRESION | HP PCL 3 GUI | |
CAPACIDAD DE ENTRADA | BANDEJA PRINCIPAL: | BANDEJA DE ENTRADA DE 100 HOJAS |
CAPACIDAD DE SALIDA | HASTA 30 HOJAS | |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTO VOLTAJE (110 – 220 VAC) | |
CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES (CM): | 44.90 x 37.30 x 15.80 CM |
PESO (KG) | 5.14 KG |
La descripción y especificaciones técnicas son dadas de manera general para la serie de este producto y pueden variar según la adquisición de un modelo en específico de esta misma serie, por lo tanto la información anterior no debe ser interpretada como un compromiso contractual. Para mayor información le invitamos a verificar las especificaciones técnicas de este producto en la página web del fabricante u otras fuentes.