DESCRIPCION | TIPO | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | |
TECNOLOGIA DE IMPRESION | INYECCIÓN DE TINTA | ||
MARCA | CANON | ||
MODELO | PIXMA G2110 | ||
NUMERO DE PARTE | 2313C004AA | ||
FUNCIONES | IMPRESORA | ||
ESCANER | |||
COPIADORA | |||
FUENTE DE IMPRESION | NUMERO DE DE COLORES | 4 | |
TAMAÑO DE GOTA | 2 / 5 / 25 PICOLITROS | ||
CANTIDAD DE INYECTORES | NEGRO | 320 | |
COLOR | 1152 | ||
ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | RESOLUCION DE IMPRESION | MAXIMA EN NEGRO | 600 x 600 DPI |
MAXIMA A COLOR | 4800 x 1200 DPI | ||
VELOCIDAD DE IMPRESION | MAXIMA EN NEGRO | 8.8 IPM | |
MAXIMA EN COLOR | 5 IPM | ||
MANEJO DE PAPEL | CAPACIDAD DE HOJAS | BANDEJA DE SALIDA PRINCIPAL | 100 HOJAS |
SOPORTE DE PAPEL | TAMAÑO DE HOJAS | 10 x 15 CM (4 x 6) 13 x 18 CM (5 x 7) A4 A5 B5 CARTA OFICIO |
|
SOBRES | No. 10 | ||
PERSONALIZADO | 10.16 x 15.24 CM HASTA 21.59 x 67.60 CM | ||
SUMINISTRO DE IMPRESION | CARTUCHOS DE TINTA | BOTELLA DE TINTA GI-190 (NEGRO / CIAN / MAGENTA / AMARILLA) | |
ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA | OPCIONES DE COPIADO | COPIA PLANA | |
COPIADO ESTANDAR | |||
ESPECIFICACIONES DEL ESCANER | TIPO DE ESCANER | TECNOLOGIA DE EXPLORACION | SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS) |
SUPERFICIE PLANA | |||
RESOLUCION DE ESCANEO | RESOLUCION OPTICA | 600 x 1 200 DPI | |
INTERPOLADOS: 19 200 x 19 200 DPI | |||
OPCIONES DE ESCANEADO | PROFUNDIDAD DE BITS | 24 BITS 48 BITS |
|
TAMAÑO DE ESCANEO | TAMAÑO PLANO | A4 CARTA |
|
CONECTIVIDAD Y COMUNICACION | INTERFACES | USB 2.0 | SI |
PLATAFORMAS DE TRABAJO | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 8.1 WINDOWS VISTA WINDOWS XP |
|
MAC | MAC OS v.10.8 o SUPERIOR | ||
REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACION | DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 16.30 CM |
ANCHO | 44.50 CM | ||
PROFUNDIDAD | 33.00 CM | ||
PESO | PESO | 5.8 KG | |
CONTENIDO DE LA CAJA | IMPRESORA | PIXMA G2110 | |
DOCUMENTACION | |||
CD SOFTWARE | |||
CABLE PODER | |||
CABLE USB | |||
MANUAL | |||
4 BOTELLAS DE TINTA GI-190 (NEGRO / CIAN / MAGENTA / AMARILLO) |
La descripción y especificaciones técnicas son dadas de manera general para la serie de este producto y pueden variar según la adquisición de un modelo en específico de esta misma serie, por lo tanto la información anterior no debe ser interpretada como un compromiso contractual. Para mayor información le invitamos a verificar las especificaciones técnicas de este producto en la página web del fabricante u otras fuentes.