DESCRIPCION | MARCA | HP | ||
MODELO | COLOR LASERJET PRO M479fdw | |||
TIPO | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | |||
TECNOLOGIA DE IMPRESION | LÁSER COLOR | |||
FUNCIONES | IMPRESORA | |||
ESCANER | ||||
COPIADORA | ||||
FAX | ||||
ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | RESOLUCION DE IMPRESION | MAXIMA EN NEGRO | 600 x 600 DPI | |
MAXIMA A COLOR | 600 x 600 DPI | |||
VELOCIDAD DE IMPRESION | MAXIMA EN NEGRO | 28 PPM | ||
MAXIMA EN COLOR | 28 PPM | |||
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A DOBLE CARA: 25 IPM | ||||
TAMAÑO DE PAPEL | BANDEJA 1 | CARTA LEGAL EJECUTIVO OFICIO BANDEJA DE ENTRADA: 250 HOJAS BANDEJA DE SALIDA: 150 HOJAS |
||
LENGUAJE DE IMPRESION | LENGUAJE DE IMPRESION | HP PCL 6 HP PCL 5C EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3 URF PCLm OFFICE NATIVO PWG RASTE. |
||
ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA | OPCIONES DE COPIADO | DOBLE CARA | ||
REDUCCION/AMPLIACION | 25% HASTA 400% | |||
RESOLUCION DE COPIADO | MAXIMA EN NEGRO | 600 x 600 DPI | ||
MAXIMA A COLOR | 600 x 600 DPI | |||
VELOCIDAD DE COPIADO | MAXIMA EN NEGRO | 28 CPM | ||
MAXIMA EN COLOR | 28 CPM | |||
ESPECIFICACIONES DEL ESCANER | TIPO DE ESCANER | SUPERFICIE PLANA | ||
ADF | ||||
RESOLUCION DE ESCANEO | RESOLUCION OPTICA | 1200 x 1200 DPI | ||
CONECTIVIDAD Y COMUNICACION | INTERFACES | ETHERNET | LAN 10/100/1000 BASE-TX | |
WIRELESS | 802.11 b/g/n | |||
USB 2.0 | ||||
PLATAFORMAS DE TRABAJO | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 8.1 |
||
macOS SIERRA v10.12 macOS HIGH SIERRA v10.13 macOS MOJAVE v10.14 |
||||
HARDWARE | PROCESADOR | 1200 MHZ | ||
MEMORIA RAM | ESTANDAR | 512 MB DRAM 512 MB FLASH |
||
MAXIMO | 512 MB DRAM 512 MB FLASH |
|||
PANEL TOUCH | TAMAÑO | 4.3 | ||
A COLOR | ||||
REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ENTRADA | 110 / 120 VAC | |
DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 41.40 CM | ||
ANCHO | 41.60 CM | |||
PROFUNDIDAD | 65.20 CM | |||
PESO | PESO | 23.3 KG | ||
CONTENIDO DE LA CAJA | IMPRESORA | COLOR LASERJET PRO M479fdw | ||
DOCUMENTACION | ||||
CABLE PODER | ||||
CABLE USB | ||||
CARTUCHOS DE TONER | NEGRO / CIAN / MAGENTA / AMARILLO |
La descripción y especificaciones técnicas son dadas de manera general para la serie de este producto y pueden variar según la adquisición de un modelo en específico de esta misma serie, por lo tanto la información anterior no debe ser interpretada como un compromiso contractual. Para mayor información le invitamos a verificar las especificaciones técnicas de este producto en la página web del fabricante u otras fuentes.