DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
MODELO | THINKVISION S27i-10 | |
PART NUMBER | 61C7KAR1US | |
PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
TIPO | LED | |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
CONTRASTE DINAMICO | 3 000 000:1 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.3110 x 0.3110 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 6 MS | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5º / 22º |
MONTAJE DE PARED | SI | |
CARACTERISTICAS | PUERTOS: 1 x HDMI 1 x VGA 1 x 3.5 mm |
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 22 x 44.35 x 61.19 CM |
PESO | PESO | 4.76 KG |
CONTENIDO | CABLE DE PODER CABLE HDMI CABLE VGA GUIA DE USUARIO MONITOR |
La descripción y especificaciones técnicas son dadas de manera general para la serie de este producto y pueden variar según la adquisición de un modelo en específico de esta misma serie, por lo tanto la información anterior no debe ser interpretada como un compromiso contractual. Para mayor información le invitamos a verificar las especificaciones técnicas de este producto en la página web del fabricante u otras fuentes.