FORMATO | FACTOR DE FORMA | MINI-BAREBONE | |
MARCA | GIGABYTE | ||
MODELO | BRIX | ||
NUMERO DE PARTE | GB-BLCE-4105C | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
COMENTARIO | SOPORTA WINDOWS 10 64-BIT | ||
PROCESADOR | INTEL CELERON J4105 1.50 GHZ 4 MB L2 | ||
MEMORIA RAM | TIPO | DDR4 | |
NUMERO DE RANURAS | 1 | ||
CAPACIDAD MAXIMA | 8 GB | ||
COMENTARIO | TIPO SO-DIMM 2400 MHZ NO INCLUIDAS |
||
ALMACENAMIENTO | COMENTARIO | 1 x SATA 6.0 GB/S HDD / SSD 2.5″ (7.0 / 9.5 MM DE ESPESOR) NO INCLUIDO |
|
TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 600 | |
SONIDO | REALTEK® ALC891 | ||
NETWORK | CHIPSET | REALTEK® RTL8111HS | |
VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
WIRELESS | CHIPSET | INTEL DUAL BAND 3168 | |
ESTANDAR | 802.11AC | ||
BLUETOOTH | INCLUYE | SI | |
PUERTOS | POSTERIOR | VIDEO DB-15 | 1 |
HDMI | 1 | ||
USB 3.0 | 2 | ||
RJ-45 | 1 | ||
KENSINGTON LOCK | SI | ||
FRONTAL | USB 3.0 | 1 | |
AUDIFONO | 1 | ||
MICROFONO | 1 | ||
USB 3.1 TIPO C | 1 | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
VOLTADE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | ||
COMENTARIO | SALIDA: 19 VDC | ||
CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | MINI-PC BAREBONE | |
DIMENSIONES (CM) | ALTO | 5.32 CM | |
ANCHO | 10.30 CM | ||
PROFUNDIDAD | 11.65 CM | ||
BOTONES | POWER |
La descripción y especificaciones técnicas son dadas de manera general para la serie de este producto y pueden variar según la adquisición de un modelo en específico de esta misma serie, por lo tanto la información anterior no debe ser interpretada como un compromiso contractual. Para mayor información le invitamos a verificar las especificaciones técnicas de este producto en la página web del fabricante u otras fuentes.