DESCRIPCION | MARCA | HP | ||
MODELO | LASERJET ENTERPRISE M631dn | |||
TIPO | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | |||
TECNOLOGIA DE IMPRESION | LÁSER | |||
FUNCIONES | IMPRESORA | |||
ESCANER | ||||
COPIADORA | ||||
ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | RESOLUCION DE IMPRESION | MAXIMA EN NEGRO | 1200 x 1200 DPI | |
VELOCIDAD DE IMPRESION | MAXIMA EN NEGRO | 55 PPM | ||
TAMAÑO DE PAPEL | BANDEJA 1 | BANDEJA PRINCIPAL: 550 HOJAS BANDEJA MULTIUSO: 100 HOJAS ADF: 150 HOJAS TAMAÑO: BANDEJA PRINCIPAL: CARTA LEGAL DECLARACIÓN EJECUTIVO OFICIO (21.6 X 33.0 CM) SOBRES BANDEJA MULTIUSO: CARTA EJECUTIVO |
||
ESPESOR DE PAPEL | HOJAS | BANDEJA PRINCIPAL: DE 60 A 200 gr/m² Bandeja Multiusos: De 60 A 120 gr/m² |
||
ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA | OPCIONES DE COPIADO | COPIA PLANA | ||
DOBLE CARA | ||||
REDUCCION/AMPLIACION | 25% HASTA 400% | |||
RESOLUCION DE COPIADO | MAXIMA EN NEGRO | PLANO: 600 x 600 DPI | ||
ADF: 600 x 450 DPI | ||||
VELOCIDAD DE COPIADO | MAXIMA EN NEGRO | 55 CPM | ||
ESPECIFICACIONES DEL ESCANER | TIPO DE ESCANER | SUPERFICIE PLANA | ||
ADF | ||||
ESCANEO A DOBLE CARA EN ADF | ||||
FORMATO DE DIGITALIZACION | JPEG MTIFF TIFF XPS |
|||
OPCIONES DE ESCANEADO | ALMACENAMIENTO | ALMACENAMIENTO EN CARPETA DE RED ALMACENAMIENTO EN USB CORREO ELECTRONICO |
||
RESOLUCION DE ESCANEO | RESOLUCION OPTICA | 600 DPI | ||
CONECTIVIDAD Y COMUNICACION | INTERFACES | USB 2.0 (TIPO B) | SI | |
ETHERNET | LAN 10/100/1000T | |||
2 x USB 2.0 (HOST) | ||||
PLATAFORMAS DE TRABAJO | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 8.1 WINDOWS VISTA WINDOWS XP |
||
LINUX BOSS (5.0) LINUX DEBIAN (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6) LINUX FEDORA (22, 23, 24) LINUX MINT (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18) LINUX RED HAT ENTERPRISE (6.0, 7.0) LINUX SUSE (13.2, 42.1) LINUX UBUNTU (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10) UNIX ANDROID |
||||
HARDWARE | MEMORIA RAM | ESTANDAR | 1.5 GB (IMPRESORA) 512 MB (ESCANER) |
|
MAXIMO | 2 GB | |||
DISCO DURO | CAPACIDAD | 16 GB | ||
TIPO | eMMC | |||
PANEL TOUCH | TIPO | TACTIL A COLOR | ||
TAMAÑO | 8.0″ | |||
REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ENTRADA | 110 VAC 220 VAC |
|
CONSUMO DE ENERGIA | 740 W | |||
DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 64.00 CM | ||
ANCHO | 51.20 CM | |||
PROFUNDIDAD | 55.80 CM | |||
PESO | PESO | 33.2 KG |
La descripción y especificaciones técnicas son dadas de manera general para la serie de este producto y pueden variar según la adquisición de un modelo en específico de esta misma serie, por lo tanto la información anterior no debe ser interpretada como un compromiso contractual. Para mayor información le invitamos a verificar las especificaciones técnicas de este producto en la página web del fabricante u otras fuentes.