MARCA | HP | ||
MODELO | M428FDW | ||
NUMERO DE PARTE | W1A30A#697 | ||
EQUIPO MULTIFUNCION | IMPRIME | ||
ESCANEA | |||
COPIA | |||
FAX | |||
TECNOLOGIA DE IMPRESION | LASER | ||
CONECTIVIDAD | INTERFAZ | USB 2.0 | |
ETHERNET | |||
MEMORIA | ESTANDAR: | 512 MB | |
MAX HASTA: | 512 MB | ||
LENGUAJE DE IMPRESION | HP PCL 6, HP PCL 5 | ||
ESPECIF IMPRESORA | RESOLUCION MAXIMA: | ||
SOLO COLOR NEGRO | 4800 X 600 ppp | ||
VELOCIDAD MAXIMA: | |||
SOLO COLOR NEGRO | 38 PPM | ||
ESPECIF ESCANER | RESOLUCION OPTICA: | 1200 ppp | |
ESPECIF FAX | MEMORIA: | HASTA 400 PAGINAS | |
RESOLUCION: | 300 X 300 ppp | ||
ESPECIF COPIADORA | VELOCIDAD MAX COLOR: | 38 CPM | |
RESOLUCION MAXIMA: | 600 x 600 ppp | ||
REDUCCION/AMPLIACION: | 25 A 400% | ||
PLATAFORMA DE TRABAJO | MAC OS | macOS SIERRA v10 / v10.13 | |
WINDOWS 10 / 8.1 / 7 / | |||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 220 VAC | ||
CONTENIDO | IMPRESORA HP LASERJET PRO M428FD | ||
CARTUCHO DE TÓNER HP LASERJET 59A NEGRO | |||
CABLE DE ALIMENTACIÓN | |||
GUIA DE INICIO | |||
COMENTARIO | DIMENSIONES: 42 x 39 x 32.30 CM |
La descripción y especificaciones técnicas son dadas de manera general para la serie de este producto y pueden variar según la adquisición de un modelo en específico de esta misma serie, por lo tanto la información anterior no debe ser interpretada como un compromiso contractual. Para mayor información le invitamos a verificar las especificaciones técnicas de este producto en la página web del fabricante u otras fuentes.