MARCA | HP | ||
MODELO | LASERJET MANAGED E50145dn | ||
NUMERO DE PARTE | 1PU51A#697 | ||
TECNOLOGIA DE IMPRESION | LASER | ||
ESPECIFICACION IMPRESORA | RESOLUCION MAX COLOR NEGRO: | 1200 X 1200 PPP | |
VELOCIDAD MAX COLOR NEGRO: | 43 PPM | ||
CONECTIVIDAD | USB | 2.0 | |
LAN GbE | |||
INCORPORA | PROCESADOR: 1.20GHz PANTALLA DE 4.3″ (GRAFICOS COLOR) |
||
PLATAFORMA DE TRABAJO | MAC OS | SO macOS HIGH SIERRA 10.13 macOS MOJAVE 10.14 macOS X 10.15 |
|
WINDOWS 10/8.1/8/7 | |||
MEMORIA | ESTANDAR: | 512 MB | |
MAX HASTA: | 1.5 GB | ||
LENGUAJE DE IMPRESION | HP PCL 6, HP PCL 5 (CONTROLADOR HP PCL 5 SOLO DISPONIBLE DESDE LA WEB) EMULACIÓN HP POSTSCRIPT DE NIVEL 3, IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7) |
||
CAPACIDAD DE ENTRADA | BANDEJA MULTIUSO DE 100 HOJAS BANDEJA 2: 550 HOJAS |
||
CAPACIDAD DE SALIDA | 250 HOJAS | ||
MEDIOS SOPORTADOS | HOJAS SIMPLES TAMAÑO | A4 | |
A5 | |||
A6 | |||
B5 | |||
B6 | |||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTO VOLTAJE (110 – 220 VAC) | ||
CONTENIDO | IMPRESORA | ||
MANUAL | |||
CABLE DE PODER | |||
CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES (CM): | 41.80 x 37.60 x 32.60 CM |
La descripción y especificaciones técnicas son dadas de manera general para la serie de este producto y pueden variar según la adquisición de un modelo en específico de esta misma serie, por lo tanto la información anterior no debe ser interpretada como un compromiso contractual. Para mayor información le invitamos a verificar las especificaciones técnicas de este producto en la página web del fabricante u otras fuentes.