FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
MARCA | HP | ||
MODELO | PRODESK 600 G4 SFF | ||
NUMERO DE PARTE | 4QP23LT#ABM | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 PRO 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
PROCESADOR | INTEL CORE i7 8700 3.20 GHZ 12 MB L3 | ||
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
CHIPSET | MODELO | INTEL Q370 | |
ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB |
VELOCIDAD | 7200 RPM | ||
INTERFAZ / VELOCIDAD | SATA 6.0 Gb/s | ||
OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD SUPERMULTI | |
TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 630 | |
NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
DISPONE DE SLOTS | PCI-EXPRESS X16 | 2 | |
PCI-EXPRESS X1 | 2 | ||
PUERTOS | POSTERIOR | VIDEO DB-15 | 1 |
DISPLAY PORT | 2 | ||
USB 2.0 | 2 | ||
USB 3.1 | 2 | ||
USB 3.1 GEN 1 | 2 | ||
RJ-45 | 1 | ||
LINE IN | 1 | ||
LINE OUT | 1 | ||
FRONTAL | USB 2.0 | 2 | |
AUDIFONO | 1 | ||
USB 3.1 GEN 1 | 2 | ||
USB 3.1 TIPO C | 1 | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | POTENCIA (W) | 180W | |
TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
INTERFAZ | USB | ||
MOUSE | TIPO | OPTICO | |
INTERFAZ | USB | ||
COMENTARIOS | ALTAVOZ INTERNO (2W) POSEE TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM) TECNOLOGIA INTEL VPRO |
La descripción y especificaciones técnicas son dadas de manera general para la serie de este producto y pueden variar según la adquisición de un modelo en específico de esta misma serie, por lo tanto la información anterior no debe ser interpretada como un compromiso contractual. Para mayor información le invitamos a verificar las especificaciones técnicas de este producto en la página web del fabricante u otras fuentes.