FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
MARCA | LENOVO | ||
MODELO | M720S | ||
NUMERO DE PARTE | 10SUS01900 | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 PRO 64 BITS | |
PROCESADOR | INTEL CORE i7 8700 3.20 GHz 12 MB L3 | ||
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 2666 MHZ | ||
NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
CHIPSET | MODELO | INTEL B360 | |
ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB |
VELOCIDAD | 7200 RPM | ||
INTERFAZ / VELOCIDAD | SATA 6.0 Gb/s | ||
OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD SUPERMULTI | |
TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 630 | |
DISPONE DE SLOTS | PCI-EXPRESS X16 | 1 | |
PCI-EXPRESS X1 | 2 | ||
COMENTARIO | SLOT M.2: 2 (1 PARA WLAN / 1 PARA SSD/OPTANE) | ||
PUERTOS | POSTERIOR | VIDEO DB-15 | 1 |
DISPLAY PORT | 2 | ||
SERIAL | 1 | ||
USB 2.0 | 4 | ||
RJ-45 | 1 | ||
FRONTAL | USB 3.1 GEN 1 | 2 | |
USB 3.1 TIPO A | 2 | ||
USB 3.1 TIPO C | 1 | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | POTENCIA (W) | 210W | |
CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | DIMENSIONES (CM) | ALTO | 9.25 |
ANCHO | 29.50 | ||
PROFUNDIDAD | 34.35 | ||
PESO (KG) | 6 KG | ||
TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
INTERFAZ | USB | ||
MOUSE | TIPO | OPTICO | |
INTERFAZ | USB | ||
COMENTARIOS | POSEE TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM) INTERRUPTOR DE INTRUSION DEL CHASIS |
La descripción y especificaciones técnicas son dadas de manera general para la serie de este producto y pueden variar según la adquisición de un modelo en específico de esta misma serie, por lo tanto la información anterior no debe ser interpretada como un compromiso contractual. Para mayor información le invitamos a verificar las especificaciones técnicas de este producto en la página web del fabricante u otras fuentes.