FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
MARCA | LENOVO | ||
MODELO | M720Q | ||
NUMERO DE PARTE | 10T8S4L000 | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 PRO 64 BITS | |
PROCESADOR | INTEL CORE i7 8700T 2.40 GHz 12 MB L3 | ||
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 2666 MHZ | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
COMENTARIO | TIPO SO-DIMM | ||
CHIPSET | MODELO | INTEL B360 | |
ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB |
VELOCIDAD | 7200 RPM | ||
INTERFAZ / VELOCIDAD | SATA 6.0 Gb/s | ||
TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 630 | |
WIRELESS | ESTANDAR | 802.11AC | |
BLUETOOTH | VERSION | SI | |
DISPONE DE SLOTS | PCI-EXPRESS X8 | 1 | |
COMENTARIO | SLOT M.2: 2 (1 PARA WLAN / 1 PARA SSD/OPTANE) | ||
PUERTOS | POSTERIOR | VIDEO DB-15 | 1 |
HDMI | 1 | ||
DISPLAY PORT | 1 | ||
USB 3.1 GEN 1 | 2 | ||
USB 3.1 TIPO A | 2 | ||
RJ-45 | 1 | ||
FRONTAL | USB 3.1 GEN 1 | 1 | |
USB 3.1 TIPO C | 1 | ||
CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | DIMENSIONES (CM) | ALTO | 3.45 |
ANCHO | 17.9 | ||
PROFUNDIDAD | 18.29 | ||
PESO (KG) | 1.32 KG | ||
TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
INTERFAZ | USB | ||
MOUSE | TIPO | OPTICO | |
INTERFAZ | USB | ||
COMENTARIOS | POSEE TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM) |
La descripción y especificaciones técnicas son dadas de manera general para la serie de este producto y pueden variar según la adquisición de un modelo en específico de esta misma serie, por lo tanto la información anterior no debe ser interpretada como un compromiso contractual. Para mayor información le invitamos a verificar las especificaciones técnicas de este producto en la página web del fabricante u otras fuentes.