FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
MARCA | ADVANCE | ||
MODELO | VP2540 | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 PRO 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
PROCESADOR | INTEL CORE i5 10400 2.90 GHz 12MB L3 LGA1200 INTEL | ||
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 2666 MHZ | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
CHIPSET | MODELO | INTEL H410M PRO | |
ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB |
VELOCIDAD | 7200 RPM | ||
INTERFAZ / VELOCIDAD | SATA 6.0 Gb/s | ||
OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD SUPERMULTI | |
TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL HD GRAPHICS 630 | |
SONIDO | REALTEK® ALC892 | ||
NETWORK | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | |
PUERTOS | POSTERIOR | PS/2 COMBO TECLADO/MOUSE | 1 |
VIDEO DB-15 | 1 | ||
DVI-D | 1 | ||
HDMI | 1 | ||
USB 2.0 | 4 | ||
RJ-45 | 1 | ||
LINE IN | 1 | ||
LINE OUT | 1 | ||
MICROFONO | 1 | ||
COMENTARIO | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A: 2 | ||
FRONTAL | USB 2.0 | 2 | |
USB 3.0 | 2 | ||
AUDIFONO | 1 | ||
MICROFONO | 1 | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTADE DE ALIMENTACION | 110 / 220 VAC (CON SELECTOR) | |
POTENCIA (W) | 275W | ||
CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | ORIENTACIONES PERMITIDAS | HORIZONTAL / VERTICAL | |
DIMENSIONES (CM) | ALTO | 33.50 | |
ANCHO | 9.50 | ||
PROFUNDIDAD | 43.00 | ||
TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
INTERFAZ | USB | ||
TIPO | MULTIMEDIA | ||
MOUSE | TIPO | OPTICO | |
INTERFAZ | USB |
La descripción y especificaciones técnicas son dadas de manera general para la serie de este producto y pueden variar según la adquisición de un modelo en específico de esta misma serie, por lo tanto la información anterior no debe ser interpretada como un compromiso contractual. Para mayor información le invitamos a verificar las especificaciones técnicas de este producto en la página web del fabricante u otras fuentes.