FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
MARCA | LENOVO | ||
MODELO | AIO M920Z | ||
NUMERO DE PARTE | 10S7S00N00 | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 PRO 64 BITS | |
PROCESADOR | INTEL CORE i7 8700 3.2 GHZ 12 MB | ||
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 2666 MHZ | ||
CHIPSET | MODELO | INTEL Q370 | |
ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB |
VELOCIDAD | 5400 RPM | ||
INTERFAZ / VELOCIDAD | SATA 6.0 Gb/s | ||
OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD SUPERMULTI | |
TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL HD GRAPHICS 630 | |
WIRELESS | ESTANDAR | 802.11AC | |
BLUETOOTH | INCLUYE | SI | |
COMENTARIO | PUERTO DE RED INTEGRADO | ||
PUERTOS | POSTERIOR | DISPLAY PORT | 1 |
USB 3.1 GEN 1 | 4 | ||
RJ-45 | 1 | ||
LATERAL | USB 3.1 GEN 1 | 1 | |
USB 3.1 TIPO A | 1 | ||
USB 3.1 TIPO C | 1 | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | POTENCIA (W) | 150W | |
BOTONES | POWER | ||
TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
INTERFAZ | USB | ||
MOUSE | TIPO | OPTICO | |
INTERFAZ | USB | ||
PANTALLA | TAMAÑO | 23.8 PULG | |
RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
CAMARA WEB | |||
COMENTARIOS | INTERRUPTOR DE INTRUSION DEL CHASIS VPRO |
La descripción y especificaciones técnicas son dadas de manera general para la serie de este producto y pueden variar según la adquisición de un modelo en específico de esta misma serie, por lo tanto la información anterior no debe ser interpretada como un compromiso contractual. Para mayor información le invitamos a verificar las especificaciones técnicas de este producto en la página web del fabricante u otras fuentes.