FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
MARCA | ADVANCE | ||
MODELO | AIO AI8602 | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 HOME SL 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
PROCESADOR | INTEL CORE i3 6100 3.00 GHZ 3 MB L3 LGA1151 INTEL | ||
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 4 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 2400 MHZ | ||
CHIPSET | MODELO | INTEL H110 | |
ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB |
VELOCIDAD | 5400 RPM | ||
INTERFAZ / VELOCIDAD | SATA 6.0 Gb/s | ||
TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL HD GRAPHICS 530 | |
NETWORK | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | |
WIRELESS | ESTANDAR | 802.11AC | |
BLUETOOTH | INCLUYE | SI | |
PUERTOS | POSTERIOR | VIDEO DB-15 | 1 |
HDMI | 1 | ||
USB 3.0 | 4 | ||
RJ-45 | 1 | ||
LINE OUT | 1 | ||
MICROFONO | 1 | ||
ALIMENTACION | 1 | ||
LATERAL | USB 2.0 | 1 | |
BOTONES | POWER | ||
TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
INTERFAZ | USB | ||
COMENTARIO | WIRED / ALAMBRICO | ||
MOUSE | TIPO | OPTICO | |
2 BOTONES + RUEDA | |||
RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
INTERFAZ | USB | ||
COMENTARIO | WIRED / ALAMBRICO | ||
PANTALLA | TIPO | LED | |
TAMAÑO | 21.5 PULG | ||
RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
CAMARA WEB |
La descripción y especificaciones técnicas son dadas de manera general para la serie de este producto y pueden variar según la adquisición de un modelo en específico de esta misma serie, por lo tanto la información anterior no debe ser interpretada como un compromiso contractual. Para mayor información le invitamos a verificar las especificaciones técnicas de este producto en la página web del fabricante u otras fuentes.